Седельный тягач Dayun CGC4250D5ECCD
- Седельные тягачи Dayun
- Двигатель: WP10H375E50
- Нагрузка на седло: 17070, 17005, 16670, 16605 кг
- Полная масса: 25000 кг
- Колесная база: 3300+
1350 мм - Снаряженная масса: 7800, 8200 кг
- Нагрузки по осям: 7000/18000 кг
Грузовую автомобильную технику под маркой Dayun / Даюнь (бортовые грузовики, грузовики с кузовом с решетчатым тент-каркасом, седельные тягачи, фургоны (автофургоны), полностью электрические автофургоны (электромобили / электрофургоны), грузовые мото трициклы без кабины и шасси полностью электрического грузовика (электромобиль) и т.д.) производят в Китае следующие предприятия:
Седельный тягач Dayun CGC4250D5ECCD
Седельный тягач Dayun CGC4181N5RAA
Седельный тягач Dayun CGC4181N5XAA
Седельный тягач для перевозки опасных грузов Dayun CGC4250A5ECCG
Седельный тягач для перевозки опасных грузов Dayun CGC4250A5EBKG
Седельный тягач для перевозки опасных грузов Dayun CGC4250A5FCCH
Контейнеровоз Dayun CGC4250D43BA
Контейнеровоз Dayun CGC4250D4YCA
Контейнеровоз Dayun CGC4180D4RAA
Dayun CGC4180BEV1AAEJNALD (электрический портовый/промышленный тягач)
Изготовитель: | Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | TZ400XS-MFM215G01 | Шины: | 12R22.5 |
Мощность, кВт: | 350 | Нагрузки по осям, кг: | 6500/11500 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Нагрузка на седло, кг: | 9840, 9775 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 18000 | Габариты, мм: | 6030 × 2500 × 3030/34… |
Колесная база, мм: | 3600 | Снаряженная масса, кг: | 8030 |
Полуприцеп с решетчатым тент-каркасом Dayun CGC9371CCY367A
Полуприцеп с решетчатым тент-каркасом Dayun CGC9400CCY348
Полуприцеп с решетчатым тент-каркасом Dayun CGC9360CCY357
Полуприцеп фургон Dayun DYX9400X368A
Полуприцеп фургон Dayun DYX9380X350A
Полуприцеп фургон Dayun DYX9400XXY360A
Полуприцеп контейнеровоз Dayun CGC9401TJZ382
Полуприцеп контейнеровоз Dayun CGC9350TJZ
Полуприцеп контейнеровоз Dayun CGC9401TJZ386A
Dayun CGC9350TWY243 (каркасный полуприцеп контейнеровоз для контейнеров-цистерн с опасным грузом)
Изготовитель: | Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 30950, 31300 | Число осей: | 2 |
Нагрузка на седло, кг: | 17000 | Число шин: | 8 |
Полная масса, кг: | 35000 | Габариты, мм: | 7372 × 2480 × 1570 |
Колесная база, мм: | 4250+ | Снаряженная масса, кг: | 4050, 3700 |
Шины: | 11.00R20 12PR, 12R22.5… | Свес, мм: | -/1046 |
Нагрузки по осям, кг: | -/18000 | Рессоры: | -/5/5, -/7/7, -/8/8, … |
Низкорамный трал Dayun CGC9340TDP
Низкорамный трал Dayun CGC9351TDP
Низкорамный трал Dayun CGC9350TDP
Dayun CGC9360TPB367 (полуприцеп с безбортовой платформой)
Изготовитель: | Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 30100, 29800, 29500 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 12300 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 36300 | Габариты, мм: | 13000/12500/12000 × 2… |
Колесная база, мм: | 6830+ | Снаряженная масса, кг: | 6200, 6500, 6800 |
Шины: | 11.00R20 12PR, 12R22.5… | Свес, мм: | -/2150, -/1935 |
Нагрузки по осям, кг: | -/24000 | Рессоры: | -/10/10/10, -/8/8/8, … |
Dayun CGC9200TCL (полуприцеп автовоз для перевозки автомобилей)
Изготовитель: | Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 9600 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 7670 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 20000 | Габариты, мм: | 13900 × 2500 × 2760/4… |
Колесная база, мм: | 6570+ | Снаряженная масса, кг: | 10400 |
Шины: | 10.00-20 12PR, 10.00R… | Свес, мм: | -/2030 |
Нагрузки по осям, кг: | -/4110/4110/4110 | Рессоры: | -/8/8/8, -/4/4/4 |
Dayun CGC9400GXH355 (полуприцеп для перевозки золы (золовоз))
Изготовитель: | Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 32510 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 16000 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 40000 | Габариты, мм: | 9930 × 2500 × 3980 |
Колесная база, мм: | 5540+ | Снаряженная масса, кг: | 7490 |
Шины: | 11.00R20 12PR, 12R22.5… | Свес, мм: | -/1085 |
Нагрузки по осям, кг: | -/24000 | Рессоры: | -/10/10/10, -/8/8/8 |
Полуприцеп для порошковых грузов средней плотности Dayun DYX9400GFL347
Полуприцеп для порошковых грузов средней плотности Dayun DYX9401GFL354
Полуприцеп для порошковых грузов средней плотности Dayun DYX9401GFL355
Dayun DYX9401GFL375 (полуприцеп цистерна для порошковых грузов низкой плотности)
Изготовитель: | Dayun Motor Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 26600, 27600 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 16000 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 40000 | Габариты, мм: | 13000/12180 × 2500 × … |
Колесная база, мм: | 7470+ | Снаряженная масса, кг: | 13400, 12400 |
Шины: | 11.00-20 12PR, 11.00R… | Свес, мм: | -/1600 |
Нагрузки по осям, кг: | -/24000 | Рессоры: | -/10/10/10, -/9/9/9 |
Грузовик повышенной проходимости Dayun CGC2040HDD33D
Грузовик повышенной проходимости Dayun CGC2041HDD33D
Грузовик повышенной проходимости Dayun CGC2042HDE35D
Автофургон повышенной проходимости Dayun CGC2042XHDE35D
Автофургон повышенной проходимости Dayun CGC2041XHDD33D
Автофургон повышенной проходимости Dayun CGC2040XHDD33D
Бортовой грузовик Dayun DYQ1180D5AB
Бортовой грузовик Dayun CGC1253D49BA
Бортовой грузовик Dayun CGC1090HDE39E
Электрический бортовой грузовик Dayun CGC1034BEV1CBFLQAKK
Электрический бортовой грузовик Dayun CGC1044BEV1AABJEAHY
Электрический бортовой грузовик Dayun CGC1044BEV1AABJEAHK
Dayun DYQ5040TPBD5AB (грузовик с плоской платформой)
Изготовитель: | Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | DYQ1040D5AA | Колесная база, мм: | 3300, 3450, 3600 |
Двигатель: | YC4FA120-50; YC4S130-… | Шины: | 7.00-16 8PR, 7.00R16 … |
Мощность, кВт: | 88; 96; 95 | Нагрузки по осям, кг: | 1930/2565 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 475 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 4495 | Габариты, мм: | 5995 × 2500 × 2510 |
Грузовик с решетчатым тент-каркасом Dayun DYQ5180CCYD5AB
Грузовик с решетчатым тент-каркасом Dayun CGC5142CCYHDE39E
Грузовик с решетчатым тент-каркасом Dayun CGC5100CCYHDE39E
Грузовик повышенной проходимости с решетчатым тент-каркасом Dayun CGC2040CHDE33E
Грузовик повышенной проходимости с решетчатым тент-каркасом Dayun CGC2040CHDD33D
Грузовик повышенной проходимости с решетчатым тент-каркасом Dayun CGC2041CHDD33D
Фургон (автофургон) Dayun CGC5047XXYHDE33E
Фургон (автофургон) Dayun CGC5100XXYHDE39E
Фургон (автофургон) Dayun CGC5048XXYHDC33E
Электрический автофургон Dayun DYX5044XXYBEV1CBBJEAHK
Электрический автофургон Dayun DYX5044XXYBEV1CBBJFAHK
Электрический автофургон Dayun DYX5044XXYBEV1CBBJEAHY
Автофургон с тентованным верхом Dayun CGC5043CPYHGC33D
Автофургон с тентованным верхом Dayun CGC5030CPYPB33E3
Автофургон с тентованным верхом Dayun CGC5047CPYDB33E3
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Dayun DYQ5180XYKD5AB
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Dayun DYQ5181XYKD5AB
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Dayun DYQ5160XYKD5AC
Автофургон рефрижератор Dayun CGC5101XLCHDE39E
Автофургон рефрижератор Dayun CGC5040XLCHDD33E
Автофургон рефрижератор Dayun CGC5047XLCHDE33E
Dayun CGC5044XLCBEV1AABJEAHK (электрический автофургон рефрижератор)
Изготовитель: | Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CGC1040EV1ZAH0 | Полная масса, кг: | 4490 |
Двигатель: | TZ205XS-YBM320 | Колесная база, мм: | 2800 |
Мощность, кВт: | 85 | Шины: | 6.50R16LT 10PR, 7.00R… |
Топливо: | только электричество … | Нагрузки по осям, кг: | 1800/2690 |
Грузоподъемность, кг: | 1155, 1090 | Число осей: | 2 |
Кузов, мм: | 3600 × 1900 × 1900 | Число шин: | 6 |
Грузовой мото трицикл Dayun DY150ZH-7A
Грузовой мото трицикл Dayun DY175ZH-5A
Грузовой мото трицикл Dayun DY175ZH-7A
Dayun DY150ZK (пассажирский трицикл)
Изготовитель: | Luoyang Dayun Three-wheeled Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | DY162FMJ-7; LX162FMJ-T | Шины: | 4.00-124.00-12 |
Мощность, кВт: | 8.0; 8.2 | Число осей: | 2 |
Топливо: | бензин | Число шин: | 3 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 3 | Габариты, мм: | 2900 × 1150 × 1780 |
Полная масса, кг: | 705 | Снаряженная масса, кг: | 480 |
Колесная база, мм: | 2150 | Скорость, км/ч: | 60 |
Шасси электрического грузовика Dayun CGC1044EV1CBBJFAHK
Шасси электрического грузовика Dayun CGC1044EV1CBBJEAHY
Шасси электрического грузовика Dayun CGC1044EV1CBBJEAHK
Шасси грузового автомобиля Dayun DYQ1180D5AA
Шасси грузового автомобиля Dayun CGC1101HDE39E
Шасси грузового автомобиля Dayun CGC1048HDC33E
Dayun DYQ5180XXYD5AA (шасси автофургона)
Изготовитель: | Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | YC4EG160-50; YC6JA180… | Нагрузки по осям, кг: | 6500/11500 |
Мощность, кВт: | 118; 132; 132; 125 | Число осей: | 2 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 18000 | Габариты, мм: | 10800/11800 × 2470 × … |
Колесная база, мм: | 6200, 7200 | Снаряженная масса, кг: | 5800 |
Шины: | 10.00-20, 10.00R20, 1… | Свес, мм: | 1410/3190 |
Dayun CGC5250ZLJD42CA (самосвал мусоровоз)
Изготовитель: | Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CGC3251WD42C | Полная масса, кг: | 25000 |
Двигатель: | WP10.300E40; WP10.336… | Колесная база, мм: | 3400+ |
Мощность, кВт: | 221; 247; 213; 213; 2… | Шины: | 11.00-20 16PR, 11.00-… |
Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 |
Грузоподъемность, кг: | 12815, 12750 | Число осей: | 3 |
Кузов, мм: | 5400/5600 × 1200 × 23… | Число шин: | 10 |
Dayun CGC5074ZYSBEV1AALJFAGK (электрический мусоровоз с уплотнением отходов)
Изготовитель: | Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CGC1070EV1DAG0 | Колесная база, мм: | 3300 |
Двигатель: | TZ290XS-06Z15; TZ365X… | Шины: | 7.50R16LT |
Мощность, кВт: | 110; 100 | Нагрузки по осям, кг: | 2965/4450 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 1655, 1590, 1520, 1455 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 7415 | Габариты, мм: | 6490/6550 × 2072 × 24… |
Dayun DYQ5169ZDJ (стыкуемый мусоровоз с уплотнением отходов)
Изготовитель: | Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | DYQ1169D4UA | Колесная база, мм: | 3900, 4200, 4700, 500… |
Двигатель: | YC4E160-42; YC6J160-4… | Шины: | 10.00-20 16PR, 10.00R… |
Мощность, кВт: | 118; 118; 103; 118; 1… | Нагрузки по осям, кг: | 6000/10000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 9455, 8955 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 16000 | Габариты, мм: | 7100/7450/7850 × 2400… |
Dayun DYQ5161ZYS (мусоровоз с уплотнением отходов)
Изготовитель: | Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CGC1161D4UAA | Колесная база, мм: | 4700, 5000, 5300 |
Двигатель: | YC4E140-42; YC4EG140-… | Шины: | 9.00-20 16PR, 9.00R20… |
Мощность, кВт: | 103; 105; 118; 118; 1… | Нагрузки по осям, кг: | 6000/10000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 6000 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 16000 | Габариты, мм: | 9000 × 2500 × 3250 |
Грузовой автомобиль для перевозки скота (скотовоз) Dayun CGC5310CCQD5EDHF
Грузовой автомобиль для перевозки скота (скотовоз) Dayun CGC5310CCQD5DDHD
Грузовой автомобиль для перевозки скота (скотовоз) Dayun DYX5310CCQD4RDA
Dayun DYX5310GJYD4RDA (топливная автоцистерна)
Изготовитель: | Dayun Motor Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CGC1312D4RD | Колесная база, мм: | 1800+ |
Двигатель: | WP10.270E40; WP10.300… | Шины: | 11.00-20 16PR, 11.00-… |
Мощность, кВт: | 199; 221; 213; 236; 1… | Нагрузки по осям, кг: | 6500/6500/18000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 4 |
Грузоподъемность, кг: | 16605, 16540 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 31000 | Габариты, мм: | 11990 × 2500 × 3070/3… |
Автоцистерна для порошковых грузов низкой плотности Dayun CGC5310GFLD4RDA
Автоцистерна для порошковых грузов низкой плотности Dayun DYX5310GFLD4XDA
Автоцистерна для порошковых грузов низкой плотности Dayun DYX5310GFLWD3X
Dayun DYX5310GXHD4XDA (цементовоз с пневматической разгрузкой)
Изготовитель: | Dayun Motor Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CGC1312D4XD | Колесная база, мм: | 1800+ |
Двигатель: | WP10.336E40; WP12.336… | Шины: | 11.00-20 16PR, 11.00-… |
Мощность, кВт: | 247; 247; 276; 247; 2… | Нагрузки по осям, кг: | 6500/6500/18000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 4 |
Грузоподъемность, кг: | 13700, 13635 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 31000 | Габариты, мм: | 11950 × 2500 × 3960 |