Дизельный бескапотный седельный тягач
Седельный тягач контейнеровоз
Бескапотный седельный тягач, работающий на природном газе
Бескапотный седельный тягач контейнеровоз, работающий на природном газе
Капотный седельный тягач контейнеровоз
FAW Jiefang CA4187K2R5AXE (капотный седельный тягач контейнеровоз)
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Нагрузка на седло, кг: | 12805, 12740 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 17990 | Габариты, мм: | 6260 × 2448 × 2510 |
Колесная база, мм: | 4050 | Снаряженная масса, кг: | 5055 |
Шины: | 10.00-20, 10.00R20, 1… | Свес, мм: | 1190/1020 |
Нагрузки по осям, кг: | 6490/11500 | Рессоры: | 13/10+9 |
Бескапотный седельный тягач контейнеровоз
FAW Jiefang CA4171PK2E3XA95 (бескапотный седельный тягач контейнеровоз)
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Двигатель: | CA6DF3-24E3 | Шины: | 10.00-20, 11.00-20, 1… |
Мощность, кВт: | 188 | Нагрузки по осям, кг: | 5930/11045 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Нагрузка на седло, кг: | 11065, 11000 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 16975 | Габариты, мм: | 5580 × 2490 × 3160/27… |
Колесная база, мм: | 3400 | Снаряженная масса, кг: | 5780 |
Бескапотный седельный тягач
Седельный тягач для перевозки опасных грузов
Дизельный капотный седельный тягач
Седельный тягач, работающий на природном газе
Бескапотный седельный тягач, работающий на сжиженном природном газе
Седельный тягач контейнеровоз, работающий на природном газе
FAW Jiefang CA4250P66T1A1E24M4X (седельный тягач контейнеровоз, работающий на природном газе)
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Двигатель: | CA6SM2-37E4N; CA6SM2-… | Шины: | 11.00R20 16PR, 11.00-… |
Мощность, кВт: | 278; 261; 246 | Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 |
Топливо: | сжиженный природный г… | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 16005, 16070 | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 25000 | Габариты, мм: | 7420 × 2500 × 3560/30… |
Колесная база, мм: | 3800+1350 | Снаряженная масса, кг: | 8800 |
Седельный тягач контейнеровоз, работающий на сжиженном природном газе
FAW Jiefang CA4250P66T1A3E22M4X (седельный тягач контейнеровоз, работающий на сжиженном природном газе)
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Двигатель: | CA6SN1-42E4N; CA6SN1-… | Шины: | 11.00R20 16PR, 11.00-… |
Мощность, кВт: | 312; 290; 275; 261 | Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 |
Топливо: | сжиженный природный г… | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 14070, 14005 | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 25000 | Габариты, мм: | 7420 × 2500 × 3560/30… |
Колесная база, мм: | 3800+1350 | Снаряженная масса, кг: | 10800 |
Дизельный бескапотный седельный тягач 6х4
Бензиновый капотный седельный тягач
FAW Jiefang CA4127E (бензиновый капотный седельный тягач)
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Двигатель: | CA6GH-E3 | Шины: | 9.00-20, 9.00R20 |
Мощность, кВт: | 115 | Нагрузки по осям, кг: | 3260/8250 |
Топливо: | бензин | Число осей: | 2 |
Нагрузка на седло, кг: | 7660 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 11510 | Габариты, мм: | 5965 × 2364 × 2400 |
Колесная база, мм: | 3800 | Снаряженная масса, кг: | 3655 |
Бескапотный седельный тягач с подъемным мостом
FAW Jiefang CA4250P4K2T6A70 (бескапотный седельный тягач с подъемным мостом)
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Двигатель: | CA6DL1-31 / CA6DF2-28… | Шины: | 11.00R20, 11.00-20 |
Мощность, кВт: | 228 / 206 / 192 | Нагрузки по осям, кг: | 6000/11500/7500 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 17470 | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 25000 | Габариты, мм: | 6770/6620 × 2495 × 27… |
Колесная база, мм: | 3400+1315, 3250+1315 | Снаряженная масса, кг: | 7400 |
Дизельный капотный седельный тягач с подъемным мостом
FAW Jiefang CA4250K2R5T2A70 (дизельный капотный седельный тягач с подъемным мостом)
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Двигатель: | CA6DF2-26 | Шины: | 10.00-20, 10.00R20 |
Мощность, кВт: | 192 | Нагрузки по осям, кг: | 7000/9000/9000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 18255 | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 25000 | Габариты, мм: | 7367/7205 × 2455 × 24… |
Колесная база, мм: | 4062+1315, 3900+1315 | Снаряженная масса, кг: | 6950 |
Дизельный седельный тягач
FAW Jiefang CA4116K28LJ (дизельный седельный тягач)
Изготовитель: | Changchun FAW Light Vehicles Depot (Китай) |
Двигатель: | CA6DE2-18 | Шины: | 10.00-20 |
Мощность, кВт: | 132 | Нагрузки по осям, кг: | 3180/7880 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Нагрузка на седло, кг: | 5605 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 11060 | Габариты, мм: | 6220 × 2448 × 2580 |
Колесная база, мм: | 4050 | Снаряженная масса, кг: | 5260 |
FAW Jiefang CA4180K2R5E (капотный седельный тягач)
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Нагрузка на седло, кг: | 11475, 11410 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 18000 | Габариты, мм: | 6350 × 2490 × 2700 |
Колесная база, мм: | 4200 | Снаряженная масса, кг: | 6395 |
Шины: | 11.00-20, 11.00R20 | Свес, мм: | 1210/940 |
Нагрузки по осям, кг: | 6500/11500 | Рессоры: | 12/11+10 |
Полуприцеп с решетчатым тент-каркасом
Полуприцеп автовоз для перевозки автомобилей
FAW Jiefang CA9400XXY (полуприцеп фургон)
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Грузоподъемность, кг: | 31500 | Нагрузки по осям, кг: | -/24000 |
Кузов, мм: | 14420 × 2575 × 2450 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 16000 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 40000 | Габариты, мм: | 14600 × 2550 × 3990 |
Колесная база, мм: | 8060+1310+1310, 7780+… | Снаряженная масса, кг: | 8500 |
Шины: | 12R22.5 12PR, 11.00-20… | Свес, мм: | -/2320, -/2600, -/2450 |
Полуприцеп фургон с подъемными бортами (фургон-бабочка)
FAW Jiefang CA9281XYK (полуприцеп фургон с подъемными бортами (фургон-бабочка))
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Грузоподъемность, кг: | 21100 | Нагрузки по осям, кг: | -/17980 |
Кузов, мм: | 12645 × 2400 × 2450 | Число осей: | 2 |
Нагрузка на седло, кг: | 10120 | Число шин: | 8 |
Полная масса, кг: | 28100 | Габариты, мм: | 13000 × 2550 × 3995 |
Колесная база, мм: | 7615+1300 | Снаряженная масса, кг: | 7000 |
Шины: | 10.00-20, 10.00R20(16… | Свес, мм: | -/2930 |
FAW Jiefang CA9400TJZ (полуприцеп контейнеровоз)
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Грузоподъемность, кг: | 33600, 33000 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 16000 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 40000 | Габариты, мм: | 12500 × 2480 × 1780 |
Колесная база, мм: | 7200+1310+1310, 7300+… | Снаряженная масса, кг: | 6400, 7000 |
Шины: | 11.00R20 12PR, 12R22.5… | Свес, мм: | -/1860, -/1680, -/176… |
Нагрузки по осям, кг: | -/24000 | Рессоры: | -/4/4/4, -/8/8/8, -/1… |
Грузовик повышенной проходимости
Бескапотный бортовой грузовик 4х4 повышенной проходимости
Дизельный бескапотный бортовой грузовик повышенной проходимости
Дизельный бескапотный бортовой грузовик повышенной проходимости 4х4
Бортовой грузовик 4x4 повышенной проходимости
FAW Jiefang CA2090K2T5A70E3 (бортовой грузовик 4x4 повышенной проходимости)
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Шасси: | CA2090K2T5A70E3 | Колесная база, мм: | 4050 |
Двигатель: | CA6DE3-18E3 | Шины: | 9.00-20 |
Мощность, кВт: | 143 | Нагрузки по осям, кг: | 3000/6000 |
Грузоподъемность, кг: | 3855 | Число осей: | 2 |
Кузов, мм: | 3450 × 550 × 2300 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 9000 | Габариты, мм: | 6640 × 2490 × 2760 |
Дизельный капотный бортовой грузовик повышенной проходимости
Бескапотный бортовой грузовик 6х6 повышенной проходимости
Автофургон повышенной проходимости
FAW Jiefang CA2041XXYP40K2L1T5E4A84-3 (автофургон повышенной проходимости)
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Шасси: | CA2041P40K2T5BE4A84 | Полная масса, кг: | 4495 |
Двигатель: | CA4DC2-12E4; CA4DD1-1… | Колесная база, мм: | 3300 |
Мощность, кВт: | 91; 99; 113 | Шины: | 7.00-16, 7.00R16, 7.5… |
Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 1900/2595 |
Грузоподъемность, кг: | 490 | Число осей: | 2 |
Кузов, мм: | 4210/3850 × 1900/2100… | Число шин: | 6 |
Автофургон с тентованным верхом
Дизельный бескапотный автофургон с тентованным верхом
Дизельный бескапотный автофургон
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка)
Дизельный бескапотный бортовой грузовик
Бескапотный бортовой грузовик
Дизельный капотный бортовой грузовик
Бензиновый капотный бортовой грузовик
Дизельный бескапотный бортовой грузовик 6х4
Бескапотный бортовой грузовик с подъемным мостом
FAW Jiefang CA1320P4K2L11T6A70 (бескапотный бортовой грузовик с подъемным мостом)
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Шасси: | CA1320P4K2L11T6A70 | Колесная база, мм: | 4615+1350+1350 |
Двигатель: | CA6DF2-24 / CA6DE2-24… | Шины: | 11.00-20, 11.00R20, 1… |
Мощность, кВт: | 177 / 177 / 192 | Число осей: | 4 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 12 |
Кузов, мм: | 9600 × 2300 × 800 | Габариты, мм: | 11990 × 2495 × 3150/2… |
Полная масса, кг: | 31900 | Снаряженная масса, кг: | 12100 |
Дизельный бескапотный бортовой грузовик 8х4
FAW Jiefang CA1313P7K1L11T4E (дизельный бескапотный бортовой грузовик 8х4)
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Шасси: | CA1313P7K1L11T4E II | Шины: | 10.00-20, 10.00R20, 1… |
Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 6500/6500/17980 |
Грузоподъемность, кг: | 18705 | Число осей: | 4 |
Кузов, мм: | 9500 × 800 × 2300 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 30980 | Габариты, мм: | 11990 × 2490 × 3230/2… |
Колесная база, мм: | 1900+4500+1350 | Снаряженная масса, кг: | 12080 |
Бортовой грузовик, работающий на природном газе
Бескапотный бортовой грузовик, работающий на природном газе
Капотный бортовой грузовик, работающий на природном газе
Газовый бескапотный бортовой грузовик
FAW Jiefang CA1160P9K2L4A70E4 (газовый бескапотный бортовой грузовик)
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Шасси: | CA1160P9K2L4A70E4 | Полная масса, кг: | 16000 |
Двигатель: | CA6SH-N1E4 | Колесная база, мм: | 5005, 5725 |
Мощность, кВт: | 110 | Шины: | 9.00R20 16PR |
Топливо: | природный газ | Нагрузки по осям, кг: | 6000/10000 |
Грузоподъемность, кг: | 9000 | Число осей: | 2 |
Кузов, мм: | 6620 × 600 × 2300 | Число шин: | 6 |
Грузовик с плоской платформой
Грузовой автомобиль контейнеровоз
FAW Jiefang CA5310TJZP1K2L2T4EA80 (грузовой автомобиль контейнеровоз)
Изготовитель: | FAW Qingdao Automobile Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | CA3310P1K2L2T4EA80 | Шины: | 10.00-20 18PR, 10.00R… |
Двигатель: | CA6DF3-26E3F; CA6DE3-… | Нагрузки по осям, кг: | 6500/6500/18000 |
Мощность, кВт: | 195; 179; 203; 191; 1… | Число осей: | 4 |
Грузоподъемность, кг: | 21310 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 31000 | Габариты, мм: | 8825 × 2495 × 3370 |
Колесная база, мм: | 1900+2850+1350, 1900+… | Снаряженная масса, кг: | 9495 |
Низкорамный грузовик с безбортовой плоской платформой
FAW Jiefang CA5161TDP (низкорамный грузовик с безбортовой плоской платформой)
Изготовитель: | FAW Qingdao Automobile Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | CA1160TDPPK2E4A80 | Колесная база, мм: | 6450, 5800 |
Двигатель: | BF4M2012-14E4; CA6DF4… | Шины: | 9.00-20, 9.00R20 |
Мощность, кВт: | 106; 121; 121; 112; 1… | Нагрузки по осям, кг: | 6000/10000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 9325 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 16000 | Габариты, мм: | 8935 × 2500 × 2910 |
Грузовик с решетчатым тент-каркасом
Дизельный бескапотный грузовик с решетчатым тент-каркасом
Грузовик повышенной проходимости с решетчатым тент-каркасом
Автофургон изотермический
Шасси дизельного бескапотного грузовика
Шасси грузового автомобиля
Шасси автоцистерны для нефтепродуктов
Шасси электрического бескапотного грузовика
Шасси грузовика повышенной проходимости
Шасси бескапотного грузовика, работающего на природном газе
Шасси дизельного бескапотного грузовика повышенной проходимости
Шасси грузовика с краном-манипулятором (КМУ)
Шасси автомобиля повышенной проходимости
FAW Jiefang CA2040K9T5 (шасси автомобиля повышенной проходимости)
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Двигатель: | YN38CRE1 | Нагрузки по осям, кг: | 2070/2425 |
Мощность, кВт: | 95 | Число осей: | 2 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 4495 | Габариты, мм: | 5420/5600 × 2120 × 23… |
Колесная база, мм: | 3620, 3800 | Снаряженная масса, кг: | 3230 |
Шины: | 8.25-16LT 6PR, 8.25R1… | Свес, мм: | 890/910 |
Шасси дизельного бескапотного грузовика 6х6
FAW Jiefang CA1252P2K2L2TA70E4 (шасси дизельного бескапотного грузовика 6х6)
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Двигатель: | CA6DL2-35E4 | Число осей: | 3 |
Мощность, кВт: | 261 | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 25000 | Габариты, мм: | 10025 × 2500 × 3120 |
Колесная база, мм: | 5000+1450 | Снаряженная масса, кг: | 11020 |
Шины: | 12.00R20 14PR, 11.00R… | Свес, мм: | 1475/2100 |
Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 | Рессоры: | 4/12 |
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом
Электрический мусоровоз мультилифт
FAW Jiefang CA5027ZXXAEVD1 (электрический мусоровоз мультилифт)
Изготовитель: | FAW Jilin Automobile Co., Ltd. (Китай) |
Двигатель: | TZ205XFDWS144200A | Шины: | 175/75R14C |
Мощность, кВт: | 20 | Нагрузки по осям, кг: | 800/1550 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 670 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2350 | Габариты, мм: | 4525 × 1675 × 1910 |
Колесная база, мм: | 2960 | Снаряженная масса, кг: | 1550 |
Мусоровоз с уплотнением отходов
Специальный транспортный автомобиль
Грузовой автомобиль для перевозки скота (скотовоз)
Дизельный бескапотный грузовой автомобиль скотовоз
Автоцистерна для нефтепродуктов
Дизельная автоцистерна для нефтепродуктов бескапотной компоновки
Автоцистерна для нефтепродуктов бескапотной компоновки
Топливная автоцистерна бескапотной компоновки
FAW Jiefang CA5319GJYP4K2L11T4 (топливная автоцистерна бескапотной компоновки)
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Шасси: | CA1309P4K2L11T4 | Число осей: | 4 |
Двигатель: | CA6DF2-26 / CA6DL1-26… | Габариты, мм: | 11780 × 2490 × 3160 |
Мощность, кВт: | 192 / 192 / 206 /… | Снаряженная масса, кг: | 14700 |
Полная масса, кг: | 31000 | Свес, мм: | 1255, 1375/3075, 2655 |
Колесная база, мм: | 1860+4240+1350, 1900+… | Мест в кабине: | 3 |
Нагрузки по осям, кг: | 6500/6500/18000 | Скорость, км/ч: | 85 |
Автоцистерна для легкого дистиллятного топлива
FAW Jiefang CA5260GJYP11K2L6T1A83 (автоцистерна для легкого дистиллятного топлива)
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Двигатель: | CA6DE2-22 / CA6DE2-24… | Число осей: | 3 |
Мощность, кВт: | 162 / 177 / 177 /… | Число шин: | 10 |
Топливо: | дизельное топливо | Габариты, мм: | 11105 × 2495 × 3220 |
Полная масса, кг: | 25000 | Снаряженная масса, кг: | 12120 |
Колесная база, мм: | 5500+1300 | Свес, мм: | 1249/3056 |
Шины: | 10.00-20, 10.00R20 | Рессоры: | 11/11 |
Автоцистерна для нефтепродуктов капотной компоновки
FAW Jiefang CA5112GJYK2 (автоцистерна для нефтепродуктов капотной компоновки)
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Шасси: | CA5112GJYK2 | Шины: | 9.00-20 |
Двигатель: | CA6DF2D-18 / CA6DE2-16… | Нагрузки по осям, кг: | 3800/7500 |
Мощность, кВт: | 132 / 117 / 117 /… | Число осей: | 2 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 11300 | Габариты, мм: | 7240/7205 × 2400 × 28… |
Колесная база, мм: | 4050 | Снаряженная масса, кг: | 5805 |
Автоцистерна для нефтепродуктов бескапотной компоновки с подъемным мостом
Автоцистерна для порошковых грузов
Автоцистерна для порошковых грузов низкой плотности
Грузовой автомобиль для перевозки газовых баллонов (баллоновоз)
Грузовой автомобиль зерновоз
FAW Jiefang CA5258GLSP11K2L8T1 (грузовой автомобиль зерновоз)
Изготовитель: | China First Automobile Group Corporation (Китай) |
Шасси: | CA1258P11K2L8T1 | Число осей: | 3 |
Двигатель: | CA6110ZLA2 / CA6DE1-24… | Габариты, мм: | 10200 × 2490 × 3700 |
Мощность, кВт: | 177 / 177 / 192 /… | Снаряженная масса, кг: | 13860 |
Полная масса, кг: | 24990 | Свес, мм: | 1255/2585 |
Колесная база, мм: | 5010+1350 | Мест в кабине: | 2 |
Нагрузки по осям, кг: | 6990/18000 | Скорость, км/ч: | 92 |
Прочая автомобильная техника