FAW Jiefang CA5041GJYK26L2-II (топливная автоцистерна)
| Изготовитель: | Harbin FAW Lightweight Automobile Manufacturing Depot (Китай) | ||
| Шасси: | CA1041K26L2-Ⅱ | Число осей: | 2 |
| Двигатель: | CA4D32-09 / D30ZL / A… | Габариты, мм: | 5873 × 1840 × 2200 |
| Мощность, кВт: | 66 / 68 / 70 / … | Снаряженная масса, кг: | 2850 |
| Полная масса, кг: | 4400 | Свес, мм: | 1023/1750 |
| Колесная база, мм: | 3100 | Мест в кабине: | 2 |
| Нагрузки по осям, кг: | 1540/2860 | Скорость, км/ч: | 95 |























