
LDW5160TJZZZ4D
Китайский грузовой автомобиль-контейнеровоз Dongju LDW5160TJZZZ4D производства Hubei Dongwo Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (завод автоспецтехники в г. Ухань, провинция Хубэй, Китай; производит грузовую автомобильную технику, в том числе грузовые автомобили-контейнеровозы Dongju); грузовой автомобиль-контейнеровоз изготовлен на базе шасси EQ1160ZZ4GJ. Дизельное топливо, установлена АБС, полная масса 15800 кг, двигатель ISDe160 40 / ISDe180 40 / YC4E160-42 / YC6J180-42 / EQH160-40 / EQH180-40 / ISDe200 40 / ISDe185 40 / ISB170 40 / ISB190 40 / 4DX23-140E4 / YC4D140-41 / YC4E160-45, мест в кабине 3, 2, снаряженная масса контейнеровоза 5905 кг, экологический стандарт , грузоподъемность 9700, 9765 кг, макс. скорость 90 км/час, шины 9.00-20, 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20, 10R22.5, колесная база 3500, 3650, 3800, 3950, 4200, 4500, 4700, 5150, 5400 мм.
Технические характеристики контейнеровоза Dongju
Общая информация
Двигатель контейнеровоза Dongju LDW5160TJZZZ4D
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя |
|---|
| 1 | ISDe160 40 | 4500 куб.см | 118 кВт (161 л.с.) | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
| 2 | ISDe180 40 | 4500 куб.см | 132 кВт (180 л.с.) | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
| 3 | YC4E160-42 | 4260 куб.см | 118 кВт (161 л.с.) | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| 4 | YC6J180-42 | 6500 куб.см | 132 кВт (180 л.с.) | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| 5 | EQH160-40 | 4752 куб.см | 118 кВт (161 л.с.) | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. |
| 6 | EQH180-40 | 4752 куб.см | 132 кВт (180 л.с.) | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. |
| 7 | ISDe200 40 | 4500 куб.см | 140 кВт (191 л.с.) | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
| 8 | ISDe185 40 | 6700 куб.см | 136 кВт (185 л.с.) | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
| 9 | ISB170 40 | 5900 куб.см | 125 кВт (170 л.с.) | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
| 10 | ISB190 40 | 5900 куб.см | 140 кВт (191 л.с.) | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
| 11 | 4DX23-140E4 | 3857 куб.см | 105 кВт (143 л.с.) | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) |
| 12 | YC4D140-41 | 4200 куб.см | 103 кВт (141 л.с.) | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| 13 | YC4E160-45 | 4260 куб.см | 118 кВт (161 л.с.) | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| Общие характеристики двигателя |
|---|
| Топливо | дизельное топливо |
| Экологический стандарт | |
Размеры и масса контейнеровоза Dongju LDW5160TJZZZ4D
| Размеры и весовые характеристики контейнеровоза |
|---|
| Габаритные размеры контейнеровоза |
|---|
| Габаритная длина, мм | 9000 |
| Габаритная ширина, мм | 2500 |
| Габаритная высота, мм | 3050 |
| Масса, нагрузки и грузоподъемность |
|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг | 9700, 9765 |
| Снаряженная масса контейнеровоза, кг | 5905 |
| Полная масса, кг | 15800 |
| Коэффициент использования грузоподъемности (отношение загрузки к весу автомобиля) | 1.67 |
| Распределение полной массы по осям, кг | 5800/10000 |
| База и колея |
|---|
| Колесная база, мм | 3500, 3650, 3800, 3950, 4200, 4500, 4700, 5150, 5400 |
| Передняя колея, мм | 1940, 1900, 1810, 1965, 2005 |
| Задняя колея, мм | 1860, 1800, 1800 |
| Свес передний/задний, мм | 1205/2645, 1250/2600 |
| Углы переднего и заднего свеса |
|---|
| Угол переднего свеса, град. | 28 |
| Угол заднего свеса, град. | 16 |
Колеса и шины
| Колеса и шины контейнеровоза Dongju LDW5160TJZZZ4D |
|---|
| Число осей | 2 |
| Число шин | 6 |
| Размерность шин | 9.00-20, 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20, 10R22.5 |
Прочие технические характеристики
| Разные характеристики Dongju LDW5160TJZZZ4D (грузовой автомобиль контейнеровоз) |
|---|
| Максимальная скорость | 90 |
| АБС | имеется |
| Число мест в кабине | 3, 2 |
| Рулевое управление | рулевое колесо |
| Листовые рессоры | 9 / 11+8, 9 / 12+9, 9 / 10+8 |
Фотографии контейнеровоза Dongju LDW5160TJZZZ4D