- Полуприцепы Feilun
- Грузоподъемность: 33000 кг
- Кузов: 12800 × 600/550 × 2320 мм
- Нагрузка на седло: 16010 кг
- Полная масса: 40000 кг
- Колесная база: 6800+
1310+ 1310 мм - Снаряженная масса: 7000 кг
Завод автомобильной техники Luohe Vehicle Plant, который находится в Китае в г. Лохэ (провинция Хэнань), производит грузовые автомобили для перевозки скота (скотовозы), полуприцепы, полуприцепы контейнеровозы, полуприцепы фургоны, полуприцепы с кузовом с решетчатым тент-каркасом, низкорамные тралы с плоской платформой (полуприцепы тяжеловозы), автофургоны рефрижераторы (авторефрижераторы), полуприцепы с безбортовой платформой, грузовики под маркой Feilun.
Полуприцеп контейнеровоз Feilun LHC9370TJZ
Полуприцеп контейнеровоз Feilun LHC9390TJZ
Полуприцеп контейнеровоз Feilun LHC9350TJZ
Полуприцеп фургон Feilun LHC9402XXY
Полуприцеп фургон Feilun LHC9401XXY
Полуприцеп фургон Feilun LHC9280XXY
Полуприцеп с решетчатым тент-каркасом Feilun LHC9400CXY
Полуприцеп с решетчатым тент-каркасом Feilun LHC9340CXY
Полуприцеп с решетчатым тент-каркасом Feilun LHC9401CCY
Feilun LHC9340TDP (низкорамный трал)
Изготовитель: | Luohe Vehicle Plant (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 26000 | Число осей: | 2 |
Нагрузка на седло, кг: | 16000 | Число шин: | 8 |
Полная масса, кг: | 34000 | Габариты, мм: | 11500/11800 × 2800/30… |
Колесная база, мм: | 8230+ | Снаряженная масса, кг: | 8000 |
Шины: | 8.25R20 | Свес, мм: | -/1500 |
Нагрузки по осям, кг: | -/18000 | Рессоры: | -/10/10, -/4/4 |
Feilun LHC9290TDP (низкорамный трал)
Изготовитель: | Luohe Vehicle Plant (Китай) | ||
Нагрузка на седло, кг: | 9050, 8910 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 29100, 28650 | Габариты, мм: | 16000 × 3000/2750 × 3… |
Колесная база, мм: | 9500+ | Снаряженная масса, кг: | 13100, 12650 |
Шины: | 11.00-20 | Свес, мм: | 2980 |
Нагрузки по осям, кг: | 20050 , -/19740 | Рессоры: | 8/8/8 |
Число осей: | 3 |
Feilun LHC9390PB (полуприцеп с безбортовой платформой)
Изготовитель: | Luohe Vehicle Plant (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 30500 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 14580 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 38500 | Габариты, мм: | 13000 × 2450 × 1540 |
Колесная база, мм: | 7200+ | Снаряженная масса, кг: | 8000 |
Шины: | 11.00-2012PR, 11.00R2… | Свес, мм: | -/1980 |
Нагрузки по осям, кг: | -/23920 | Рессоры: | -/10/10/10 |
Feilun LHC5160XLC (автофургон рефрижератор)
Изготовитель: | Luohe Vehicle Plant (Китай) | ||
Шасси: | DFL1160BX18 | Полная масса, кг: | 15800 |
Двигатель: | EQH160-40; EQH180-40 | Колесная база, мм: | 4700, 5000 |
Мощность, кВт: | 118; 132 | Шины: | 9.00R20 16PR, 9.00-20… |
Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 5800/10000 |
Грузоподъемность, кг: | 8900 | Число осей: | 2 |
Кузов, мм: | 6620 × 2310 × 2360 | Число шин: | 6 |
Feilun LHC5310XLC (автофургон рефрижератор)
Изготовитель: | Luohe Vehicle Plant (Китай) | ||
Шасси: | DFL1311A10 | Полная масса, кг: | 31000 |
Двигатель: | ISDe270 40; ISLe270 4… | Колесная база, мм: | 1850+ |
Мощность, кВт: | 198; 199; 215; 231.5;… | Шины: | 11.00-20, 11.00R20, 2… |
Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 6500/6500/18000 |
Грузоподъемность, кг: | 16920, 16855 | Число осей: | 4 |
Кузов, мм: | 9420 × 2460 × 2360 | Число шин: | 12 |
Грузовой автомобиль для перевозки скота (скотовоз) Feilun LHC5311CCQ
Грузовой автомобиль для перевозки скота (скотовоз) Feilun LHC5240CCQ
Грузовой автомобиль для перевозки скота (скотовоз) Feilun LHC5202CCQ
Грузовой автомобиль для перевозки скота (скотовоз) Feilun LHC5201CCQ
Грузовой автомобиль для перевозки скота (скотовоз) Feilun LHC5230CCQ
Грузовой автомобиль для перевозки скота (скотовоз) Feilun LHC5220CCQ
Грузовой автомобиль для перевозки скота (скотовоз) Feilun LHC5200CCQ
Название организации | Luohe Vehicle Plant | Тип | Завод автомобильной техники |
Месторасположение | Лохэ | Адрес | Luohe City, No. 346 Xiangjiang Road |
Регион | Провинция Хэнань, Китай (КНР) | Индекс | 462000 |
Телефон | 0395-2130988 | Телефакс | (0395)3395606 |