Полуприцеп Sutong (FAW) PDZ9400
- Полуприцепы Sutong (FAW)
- Грузоподъемность: 31600 кг
- Кузов: 12720 × 600 × 2310 мм
- Нагрузка на седло: 15600 кг
- Полная масса: 39600 кг
- Колесная база: 7050+
1305+ 1305 мм - Снаряженная масса: 8000 кг
Грузовую автомобильную технику под маркой Sutong (FAW) / Сутун (грузовые автомобили для перевозки скота (скотовозы), низкорамные тралы с плоской платформой (полуприцепы тяжеловозы), автофургоны с подъемными бортами (фургоны-бабочки), полуприцепы, полуприцепы контейнеровозы, полуприцепы фургоны и низкорамные грузовики с безбортовой плоской платформой и т.д.) производят в Китае следующие предприятия:
Полуприцеп Sutong (FAW) PDZ9400
Полуприцеп Sutong (FAW) PDZ9402
Полуприцеп Sutong (FAW) PDZ9401
Низкорамный трал Sutong (FAW) PDZ9403TDP
Низкорамный трал Sutong (FAW) PDZ9350TDP
Низкорамный трал Sutong (FAW) PDZ9351TDP
Полуприцеп контейнеровоз Sutong (FAW) PDZ9400TJZ
Полуприцеп контейнеровоз Sutong (FAW) PDZ9350TJZ
Полуприцеп контейнеровоз Sutong (FAW) PDZ9370TJZ
Sutong (FAW) PDZ9101TJZ (полуприцеп для перевозки порожних контейнеров)
Изготовитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 7250 | Число осей: | 1 |
Нагрузка на седло, кг: | 3800 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 10000 | Габариты, мм: | 12320 × 2480 × 1395 |
Колесная база, мм: | 8700 | Снаряженная масса, кг: | 2750 |
Шины: | 9.00R20 10PR, 10R22.5… | Свес, мм: | -/2740 |
Нагрузки по осям, кг: | -/6200 | Рессоры: | -/9, -/-, -/3 |
Sutong (FAW) PDZ9380TJZ (рамно-каркасный полуприцеп контейнеровоз)
Изготовитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 30480 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 14620 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 38480 | Габариты, мм: | 14950 × 2480 × 1560 |
Колесная база, мм: | 8750+ | Снаряженная масса, кг: | 8000 |
Шины: | 11.00-2012PR, 11.00R2… | Свес, мм: | -/2690, -/2990 |
Нагрузки по осям, кг: | -/23860 | Рессоры: | -/9/9/9, -/-/-/- |
Sutong (FAW) PDZ9400TJZP (полуприцеп контейнеровоз с плоской платформой)
Изготовитель: | Shanghai Pudong FAW Qingdao Special Depot (Китай) | ||
Нагрузка на седло, кг: | 17880 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 38830 | Габариты, мм: | 12380 × 2480 × 1490 |
Колесная база, мм: | 7050+ | Снаряженная масса, кг: | 8000 |
Шины: | 11.00-20, 11.00R20, 1… | Свес, мм: | 605/2125 |
Нагрузки по осям, кг: | 20950 | Рессоры: | 9/9/9, -/- |
Число осей: | 3 |
Каркасный полуприцеп контейнеровоз для контейнеров-цистерн с опасным грузом Sutong (FAW) PDZ9405TWY
Каркасный полуприцеп контейнеровоз для контейнеров-цистерн с опасным грузом Sutong (FAW) PDZ9353TWY
Каркасный полуприцеп контейнеровоз для контейнеров-цистерн с опасным грузом Sutong (FAW) PDZ9354TWY
Полуприцеп фургон Sutong (FAW) PDZ9404XXYCL
Полуприцеп фургон Sutong (FAW) PDZ9402XXY
Полуприцеп фургон Sutong (FAW) PDZ9270XXY
Полуприцеп фургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) PDZ9403XYK
Полуприцеп фургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) PDZ9340XYK
Полуприцеп фургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) PDZ9271XYK
Sutong (FAW) PDZ9400CPY (полуприцеп фургон с тентованным верхом)
Изготовитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 32000 | Нагрузки по осям, кг: | -/24000 |
Кузов, мм: | 12800 × 1800/2000/220… | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 16000 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 40000 | Габариты, мм: | 13000 × 2500 × 3390/3… |
Колесная база, мм: | 7050+ | Снаряженная масса, кг: | 8000 |
Шины: | 11.00-2012PR, 11.00R2… | Свес, мм: | -/2725, -/2175 |
Полуприцеп с решетчатым тент-каркасом Sutong (FAW) PDZ9400CCY
Полуприцеп с решетчатым тент-каркасом Sutong (FAW) PDZ9401CCY
Полуприцеп с решетчатым тент-каркасом Sutong (FAW) PDZ9400CLX
Полуприцеп с безбортовой платформой Sutong (FAW) PDZ9402TPB
Полуприцеп с безбортовой платформой Sutong (FAW) PDZ9402P
Полуприцеп с безбортовой платформой Sutong (FAW) PDZ9180P
Sutong (FAW) PDZ9200TCL (полуприцеп автовоз для перевозки автомобилей)
Изготовитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 10150 | Нагрузки по осям, кг: | -/12650 |
Кузов, мм: | 14170 × 3350 × 2400 | Число осей: | 2 |
Нагрузка на седло, кг: | 7350 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 20000 | Габариты, мм: | 14395 × 2500 × 3990 |
Колесная база, мм: | 7445+ | Снаряженная масса, кг: | 9850 |
Шины: | 11.00R2018PR | Свес, мм: | -/3445 |
Sutong (FAW) PDZ9120XLC (полуприцеп рефрижератор)
Изготовитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 6000 | Нагрузки по осям, кг: | -/7110 |
Кузов, мм: | 6010 × 2720 × 2290 | Число осей: | 1 |
Нагрузка на седло, кг: | 4870 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 11980 | Габариты, мм: | 8600 × 2480 × 4000 |
Колесная база, мм: | 6350 | Снаряженная масса, кг: | 5980 |
Шины: | 8.25R2016PR, 8.25-201… | Свес, мм: | -/1850 |
Sutong (FAW) PDZ9400GSN (полуприцеп цементовоз)
Изготовитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 25000 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 15800 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 39730 | Габариты, мм: | 13000 × 2500 × 3990 |
Колесная база, мм: | 7800+ | Снаряженная масса, кг: | 14730 |
Шины: | 11.00-2012PR | Свес, мм: | -/1250 |
Нагрузки по осям, кг: | -/23930 | Рессоры: | -/9/9/9 |
Sutong (FAW) PDZ9340THT (полуприцеп для активированного угля)
Изготовитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 24000 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 15580 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 33560 | Габариты, мм: | 7880 × 2500 × 1656 |
Колесная база, мм: | 3385+ | Снаряженная масса, кг: | 9560 |
Шины: | 315/75R22.518PR | Свес, мм: | -/1275 |
Нагрузки по осям, кг: | -/17980 | Рессоры: | -/-/-/- |
Sutong (FAW) PDZ9290TJZP (контейнеровоз)
Изготовитель: | Shanghai Pudong FAW Qingdao Special Depot (Китай) | ||
Нагрузка на седло, кг: | 11800 | Число шин: | 8 |
Полная масса, кг: | 29400 | Габариты, мм: | 7100 × 2495 × 1610 |
Колесная база, мм: | 3950+ | Снаряженная масса, кг: | 5400 |
Шины: | 11.00-20 | Свес, мм: | 1240 |
Нагрузки по осям, кг: | 17600 | Рессоры: | 9/9 |
Число осей: | 2 |
Фургон (автофургон) Sutong (FAW) PDZ5040XXYAE4
Фургон (автофургон) Sutong (FAW) PDZ5041XXYBE4
Фургон (автофургон) Sutong (FAW) PDZ5161XYY
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) PDZ5160XYKBE5
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) PDZ5160XYKAE5
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) PDZ5040XYKAE4
Sutong (FAW) PDZ5250PXY (автофургон с тентованным верхом)
Изготовитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1250PK2L6T3EA80 | Полная масса, кг: | 25000 |
Двигатель: | CA6DE3-18E3; CA6DF3-1… | Колесная база, мм: | 1900+ |
Мощность, кВт: | 143; 143; 143; 171; 1… | Шины: | 9.00-20, 9.00R20, 10.… |
Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 6750/6750/11500 |
Грузоподъемность, кг: | 14865 | Число осей: | 3 |
Кузов, мм: | 8200 × 2610 × 2380 | Число шин: | 8 |
Sutong (FAW) PDZ5250CXY (грузовик с решетчатым тент-каркасом)
Изготовитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1250PK2L6T3EA80 | Полная масса, кг: | 25000 |
Двигатель: | CA6DE3-18E3; CA6DF3-1… | Колесная база, мм: | 1900+ |
Мощность, кВт: | 143; 143; 143; 171; 1… | Шины: | 9.00-20, 9.00R20, 10.… |
Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 6750/6750/11500 |
Грузоподъемность, кг: | 14865 | Число осей: | 3 |
Кузов, мм: | 8200 × 600 × 2350 | Число шин: | 8 |
Грузовик с плоской платформой Sutong (FAW) PDZ5161TPBAE4
Грузовик с плоской платформой Sutong (FAW) PDZ5160TPBAE4
Грузовик с плоской платформой Sutong (FAW) PDZ5162TPB
Низкорамный грузовик с безбортовой плоской платформой Sutong (FAW) PDZ5161TDP
Низкорамный грузовик с безбортовой плоской платформой Sutong (FAW) PDZ5250TDPAE4
Низкорамный грузовик с безбортовой плоской платформой Sutong (FAW) PDZ5250TDP
Sutong (FAW) PDZ5121TPB (специальный грузовик с плоской платформой)
Изготовитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1127PK2L2EA80 | Колесная база, мм: | 5000, 4920, 5350, 5270 |
Двигатель: | CA6DF3-16E3; CA6DE3-1… | Шины: | 9.00-20, 9.00R20, 8.2… |
Мощность, кВт: | 125; 124; 125; 121; 1… | Нагрузки по осям, кг: | 5970/6520 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 6225 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 12490 | Габариты, мм: | 8998 × 2490 × 3240/31… |
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом Sutong (FAW) PDZ5121ZXXA
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом Sutong (FAW) PDZ5250ZXX
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом Sutong (FAW) PDZ5120ZXX
Sutong (FAW) PDZ5080ZYSAE4 (мусоровоз с уплотнением отходов)
Изготовитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1081P40K2L2BE4A85 | Колесная база, мм: | 3560, 3860 |
Двигатель: | CA4DC2-12E4; YN38CRD2;… | Шины: | 7.50-16 14PR, 7.50R16… |
Мощность, кВт: | 91; 85; 79; 85 | Нагрузки по осям, кг: | 3050/5230 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 2215, 2085 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 8280 | Габариты, мм: | 6760/7360 × 2200 × 28… |
Грузовой автомобиль для перевозки скота (скотовоз) Sutong (FAW) PDZ5050CCQAE4
Грузовой автомобиль для перевозки скота (скотовоз) Sutong (FAW) PDZ5086CCQAE4
Грузовой автомобиль для перевозки скота (скотовоз) Sutong (FAW) PDZ5311CCQBE4
Sutong (FAW) PDZ5310GYY (автоцистерна для нефтепродуктов)
Изготовитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1310P1K2L7T4EA80 | Колесная база, мм: | 1860+ |
Двигатель: | CA6DL1-26E3; CA6DF3-2… | Шины: | 11.00-20, 11.00R20, 1… |
Мощность, кВт: | 203; 188; 203; 188; 1… | Нагрузки по осям, кг: | 6450/6450/17730 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 4 |
Грузоподъемность, кг: | 17065, 17000 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 30630 | Габариты, мм: | 11850 × 2495 × 3200 |
Sutong (FAW) PDZ5250GJY (топливная автоцистерна)
Изготовитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1250PK2L6T3EA80 | Колесная база, мм: | 1900+ |
Двигатель: | CA6DE3-18E3; CA6DF3-1… | Шины: | 9.00-20, 9.00R20, 10.… |
Мощность, кВт: | 143; 143; 143; 171; 1… | Нагрузки по осям, кг: | 6750/6750/11500 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 3 |
Грузоподъемность, кг: | 13885 | Число шин: | 8 |
Полная масса, кг: | 25000 | Габариты, мм: | 10620 × 2500 × 3153 |
Sutong (FAW) PDZ5310GFL (автоцистерна для порошковых грузов)
Изготовитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1310P2K2L7T4EA80 | Колесная база, мм: | 1860+ |
Двигатель: | CA6DL1-29E3; CA6DL1-3… | Шины: | 11.00-20, 11.00R20, 1… |
Мощность, кВт: | 224; 239; 221; 231; 2… | Нагрузки по осям, кг: | 6510/6510/17980 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 4 |
Грузоподъемность, кг: | 14120 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 31000 | Габариты, мм: | 11990 × 2490 × 3790 |