FAW Jiefang CA5041XXYK26L-3 (фургон (автофургон))
| Изготовитель: | Harbin FAW Lightweight Automobile Manufacturing Depot (Китай) | ||
| Шасси: | CA1041K26L3 | Нагрузки по осям, кг: | 1775/2275 |
| Двигатель: | CA4DC2-10E3 | Число осей: | 2 |
| Мощность, кВт: | 76 | Габариты, мм: | 5253 × 1807/1907 × 28… |
| Кузов, мм: | 3550 × 1737/1837 × 19… | Снаряженная масса, кг: | 2930 |
| Полная масса, кг: | 4050 | Свес, мм: | 1023/1380 |
| Колесная база, мм: | 2850 | Мест в кабине: | 2 |




















