- Полуприцепы Jinwan
- Грузоподъемность: 33700 кг
- Кузов: 12740/12820 × 600 × 2280/2340/2450 мм
- Нагрузка на седло: 16000 кг
- Полная масса: 40000 кг
- Колесная база: 7100+
1305+ 1305, 6800+ 1305+ 1305 мм - Снаряженная масса: 6300 кг
Грузовую автомобильную технику под маркой Jinwan / Цзиньвань (низкорамные тралы с плоской платформой (полуприцепы тяжеловозы), мусоровозы с отсоединяемым кузовом, полуприцепы фургоны, полуприцепы с кузовом с решетчатым тент-каркасом, полуприцепы-цистерны для порошковых грузов низкой плотности, полуприцепы и полуприцепы контейнеровозы и т.д.) производит в Китае автомобильный завод Lixin JAC Yangtian Automobile Co., Ltd. (Лисинь, провинция Аньхой, Китай).
Низкорамный трал Jinwan LXQ9350TDP
Низкорамный трал Jinwan LXQ9407TDP
Низкорамный трал Jinwan LXQ9404TDP
Полуприцеп фургон Jinwan LXQ9401XXY
Полуприцеп фургон Jinwan LXQ9402XXY
Полуприцеп фургон Jinwan LXQ9403XXY
Полуприцеп с решетчатым тент-каркасом Jinwan LXQ9401CXY
Полуприцеп с решетчатым тент-каркасом Jinwan LXQ9380CCY
Полуприцеп с решетчатым тент-каркасом Jinwan LXQ9403CCY
Полуприцеп контейнеровоз Jinwan LXQ9351TJZ
Полуприцеп контейнеровоз Jinwan LXQ9401TJZ
Полуприцеп контейнеровоз Jinwan LXQ9350TJZ
Jinwan LXQ9400P (полуприцеп с безбортовой платформой)
Изготовитель: | Lixin JAC Yangtian Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 34000 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 16000 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 40000 | Габариты, мм: | 13000 × 2500/2550 × 1… |
Колесная база, мм: | 7100+ | Снаряженная масса, кг: | 6000 |
Шины: | 11.00R20 12PR, 12R22.5… | Свес, мм: | -/2210, -/2390 |
Нагрузки по осям, кг: | -/24000 | Рессоры: | -/10/10/10, -/8/8/8, … |
Полуприцеп цистерна для порошковых грузов низкой плотности Jinwan LXQ9407GFL
Полуприцеп цистерна для порошковых грузов низкой плотности Jinwan LXQ9409GFL
Полуприцеп цистерна для порошковых грузов низкой плотности Jinwan LXQ9403GFL
Jinwan LXQ9405GFL (полуприцеп для порошковых грузов средней плотности)
Изготовитель: | Lixin JAC Yangtian Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 31500 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 16000 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 40000 | Габариты, мм: | 10620 × 2500 × 3995 |
Колесная база, мм: | 5600+ | Снаряженная масса, кг: | 8500 |
Шины: | 11.00R20 12PR, 12R22.5… | Свес, мм: | -/950 |
Нагрузки по осям, кг: | -/24000 | Рессоры: | -/10/10/10 |
Полуприцеп цистерна для легковоспламеняющихся жидкостей Jinwan LXQ9403GRY
Полуприцеп цистерна для легковоспламеняющихся жидкостей Jinwan LXQ9400GRYL1
Полуприцеп цистерна для легковоспламеняющихся жидкостей Jinwan LXQ9402GRY
Jinwan LXQ9400GHY (полуприцеп цистерна для химических жидкостей)
Изготовитель: | Lixin JAC Yangtian Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 30000 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 16010 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 40000 | Габариты, мм: | 11800 × 2500 × 3950 |
Колесная база, мм: | 6000+ | Снаряженная масса, кг: | 10000 |
Шины: | 11.00R20 12PR, 12R22.5… | Свес, мм: | -/2040 |
Нагрузки по осям, кг: | -/23990 | Рессоры: | -/10/10/10, -/11/11/11 |
Jinwan LXQ9400TJZ (контейнеровоз)
Изготовитель: | Lixin JAC Yangtian Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Нагрузка на седло, кг: | 15990 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 39880 | Габариты, мм: | 16385 × 2480 × 1670 |
Колесная база, мм: | 9700+ | Снаряженная масса, кг: | 7880 |
Шины: | 11.00R20, 12.00R20 | Свес, мм: | 2730 |
Нагрузки по осям, кг: | 23890 | Рессоры: | 10/10/10, -/11/11/11 |
Число осей: | 3 |
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом Jinwan LXQ5020ZXXSQR5
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом Jinwan LXQ5040ZXXBJ
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом Jinwan LXQ5160ZXXHFC4
Jinwan LXQ5020ZXXEV1 (электрический мусоровоз мультилифт)
Изготовитель: | Lixin JAC Yangtian Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | KMC1022EV29D | Колесная база, мм: | 2900, 2545 |
Двигатель: | SPQ10-72-3900H1 (элек… | Шины: | 165/70R14LT, 165R14LT |
Мощность, кВт: | 10; 11.5 | Нагрузки по осям, кг: | 1060/1390 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 1000 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2450 | Габариты, мм: | 3945 × 1630 × 1900 |
Jinwan LXQ5160ZLJHFC (самосвал мусоровоз)
Изготовитель: | Lixin JAC Yangtian Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | HFC1165K1R1ZF | Колесная база, мм: | 4000, 4200, 4500, 470… |
Двигатель: | CA6DF4-18E4; YC6J180-… | Шины: | 9.00-20 16PR, 9.00R20… |
Мощность, кВт: | 135; 132; 118; 127; 1… | Нагрузки по осям, кг: | 5600/10000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 7605 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 15600 | Габариты, мм: | 6950 × 2495 × 3200 |
Мусоровоз с уплотнением отходов Jinwan LXQ5070ZYSHFC
Мусоровоз с уплотнением отходов Jinwan LXQ5160ZYSHFC4
Мусоровоз с уплотнением отходов Jinwan LXQ5160ZYSDFL4
Jinwan LXQ5100ZZZ (мусоровоз с механизмом самопогрузки)
Изготовитель: | Lixin JAC Yangtian Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | EQ1102FLJ5 | Шины: | 9.00-20 |
Двигатель: | YC4E140-30; YC4E140-3… | Нагрузки по осям, кг: | 2990/6960 |
Мощность, кВт: | 105; 103; 118; 105; 1… | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 4735 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 9950 | Габариты, мм: | 6800 × 2400 × 2800 |
Колесная база, мм: | 3950 | Снаряженная масса, кг: | 5020 |
Jinwan LXQ5020ZZZEV1 (электрический мусоровоз с механизмом самопогрузки)
Изготовитель: | Lixin JAC Yangtian Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | KMC1022EV29D | Колесная база, мм: | 2900, 2545 |
Двигатель: | SPQ10-72-3900H1 (элек… | Шины: | 165/70R14LT, 165R14LT |
Мощность, кВт: | 10; 11.5 | Нагрузки по осям, кг: | 1060/1390 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 640 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2450 | Габариты, мм: | 4580/4400 × 1670/1620… |
Jinwan LXQ9401GRY (полуприцеп цистерна алюминиевая для легковоспламеняющихся жидкостей)
Изготовитель: | Lixin JAC Yangtian Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 33000 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 16000 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 40000 | Габариты, мм: | 12450 × 2500 × 4000 |
Колесная база, мм: | 6600+ | Снаряженная масса, кг: | 7000 |
Шины: | 11.00R20 12PR, 12R22.5… | Свес, мм: | -/1780 |
Нагрузки по осям, кг: | -/24000 | Рессоры: | -/10/10/10 |