Longdi SLA9390 (полуприцеп)
Изготовитель: | Hubei Aerospace Shuanglong Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Грузоподъемность, кг: | 31650 | Нагрузки по осям, кг: | -/24000 |
Кузов, мм: | 12900 × 600 × 2300 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 15495 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 39495 | Габариты, мм: | 13000 × 2490 × 2980 |
Колесная база, мм: | 7150+1310+1310 | Снаряженная масса, кг: | 7845 |
Шины: | 11.00-20 12PR, 11.00R… | Свес, мм: | -/2025 |
Полуприцеп с решетчатым тент-каркасом
Longdi SLA9400CXY (полуприцеп с решетчатым тент-каркасом)
Изготовитель: | Hubei Aerospace Shuanglong Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Грузоподъемность, кг: | 31300 | Нагрузки по осям, кг: | -/23950 |
Кузов, мм: | 12900 × 600 × 2360 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 15650 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 39600 | Габариты, мм: | 13000 × 2490 × 3800/3… |
Колесная база, мм: | 7150+1310+1310 | Снаряженная масса, кг: | 8300 |
Шины: | 11.00-20 12PR, 11.00R… | Свес, мм: | -/2000 |
Longdi SLA9391XXY (полуприцеп фургон)
Изготовитель: | Hubei Aerospace Shuanglong Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Грузоподъемность, кг: | 30500 | Нагрузки по осям, кг: | -/23800 |
Кузов, мм: | 12740 × 1900 × 2310 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 15200 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 39000 | Габариты, мм: | 12995 × 2500 × 3850 |
Колесная база, мм: | 7200+1310+1310 | Снаряженная масса, кг: | 8500 |
Шины: | 11.00-20 12PR | Свес, мм: | -/1730 |
Longdi SLA9200TDP (низкорамный трал)
Изготовитель: | Hubei Aerospace Shuanglong Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Грузоподъемность, кг: | 13000 | Число осей: | 2 |
Нагрузка на седло, кг: | 8200 | Число шин: | 8 |
Полная масса, кг: | 20000 | Габариты, мм: | 12950 × 3000 × 3900 |
Колесная база, мм: | 8100+1360 | Снаряженная масса, кг: | 7000 |
Шины: | 8.25R16LT 16PR, 8.25R… | Свес, мм: | -/3035 |
Нагрузки по осям, кг: | -/11800 | Рессоры: | -/8/8 |
Longdi SLA9380TJZ (полуприцеп контейнеровоз)
Изготовитель: | Hubei Aerospace Shuanglong Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Грузоподъемность, кг: | 31000 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 14700 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 38480 | Габариты, мм: | 12460 × 2490 × 1570 |
Колесная база, мм: | 7300+1310+1310 | Снаряженная масса, кг: | 7480 |
Шины: | 11.00-20 12PR, 11.00R… | Свес, мм: | -/1440 |
Нагрузки по осям, кг: | -/23780 | Рессоры: | -/8/8/8 |
Полуприцеп для перевозки насыпных грузов
Полуприцеп для перевозки золы (золовоз)
Longdi SLA9401GXH (полуприцеп для перевозки золы (золовоз))
Изготовитель: | Hubei Aerospace Shuanglong Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Грузоподъемность, кг: | 31410 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 16000 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 40000 | Габариты, мм: | 10150 × 2500 × 4000 |
Колесная база, мм: | 5000+1310+1310 | Снаряженная масса, кг: | 8590 |
Шины: | 11.00-20 12PR, 11.00R… | Свес, мм: | -/910 |
Нагрузки по осям, кг: | -/24000 | Рессоры: | -/4/4/4, -/9/9/9 |
Полуприцеп для порошковых грузов
Полуприцеп цистерна для порошковых грузов низкой плотности
Longdi SLA9402GFL (полуприцеп цистерна для порошковых грузов низкой плотности)
Изготовитель: | Hubei Aerospace Shuanglong Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Грузоподъемность, кг: | 27620 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 16020 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 40000 | Габариты, мм: | 12950 × 2500 × 3990 |
Колесная база, мм: | 7730+1310+1310 | Снаряженная масса, кг: | 12380 |
Шины: | 11.00-20 12PR, 11.00R… | Свес, мм: | -/1200 |
Нагрузки по осям, кг: | -/23980 | Рессоры: | -/9/9/9, -/10/10/10 |
Полуприцеп для порошковых грузов средней плотности
Longdi SLA9400GFL (полуприцеп для порошковых грузов средней плотности)
Изготовитель: | Hubei Aerospace Shuanglong Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Грузоподъемность, кг: | 29400, 30300 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 16020 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 40000 | Габариты, мм: | 11300/10340 × 2500 × … |
Колесная база, мм: | 6560+1310+1310, 6360+… | Снаряженная масса, кг: | 10600, 9700 |
Шины: | 11.00-20 12PR, 11.00R… | Свес, мм: | -/780 |
Нагрузки по осям, кг: | -/23980 | Рессоры: | -/8/8/8, -/10/10/10 |
Полуприцеп цистерна нефтехимическая
Полуприцеп цистерна для нефтепродуктов
Полуприцеп цистерна для легковоспламеняющихся жидкостей
Longdi SLA9350GRY (полуприцеп цистерна для легковоспламеняющихся жидкостей)
Изготовитель: | Hubei Aerospace Shuanglong Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Грузоподъемность, кг: | 27000 | Число осей: | 2 |
Нагрузка на седло, кг: | 17000 | Число шин: | 8 |
Полная масса, кг: | 35000 | Габариты, мм: | 9000 × 2500 × 3850 |
Колесная база, мм: | 4900+1320 | Снаряженная масса, кг: | 8000 |
Шины: | 11R22.5 16PR, 12R22.5… | Свес, мм: | -/1380, -/1480 |
Нагрузки по осям, кг: | -/18000 | Рессоры: | -/4/4, -/-/- |
Полуприцеп цистерна для химических жидкостей
Longdi SLA9400GHY (полуприцеп цистерна для химических жидкостей)
Изготовитель: | Hubei Aerospace Shuanglong Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Грузоподъемность, кг: | 28800 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 15850 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 39800 | Габариты, мм: | 11000 × 2500 × 3800 |
Колесная база, мм: | 5600+1320+1320 | Снаряженная масса, кг: | 11000 |
Шины: | 11.00R20 12PR | Свес, мм: | -/1600 |
Нагрузки по осям, кг: | -/23950 | Рессоры: | -/8/8/8, -/10/10/10 |
Грузовик с решетчатым тент-каркасом
Longdi SLA5250CXYDFL (грузовик с решетчатым тент-каркасом)
Изготовитель: | Hubei Aerospace Shuanglong Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | DFL1250A2 | Нагрузки по осям, кг: | 7000/17990 |
Двигатель: | C260-20 / C230-20 | Число осей: | 3 |
Мощность, кВт: | 191 / 170 | Габариты, мм: | 11880 × 2500 × 3880 |
Кузов, мм: | 9500 × 2280 × 600 | Снаряженная масса, кг: | 11595 |
Полная масса, кг: | 24990 | Свес, мм: | 1460/3470 |
Колесная база, мм: | 5650+1300 | Мест в кабине: | 3, 2 |
Грузовик с плоской платформой
Longdi SLA5040TPBCD8 (грузовик с плоской платформой)
Изготовитель: | Hubei Aerospace Shuanglong Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | CDW1040HA3Q4 | Колесная база, мм: | 3360 |
Двигатель: | YN38CRD1; YC4FA115-40;… | Шины: | 8.25-16LT 6PR, 8.25R16… |
Мощность, кВт: | 95; 85; 97.5; 85 | Нагрузки по осям, кг: | 1705/2790 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 500 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 4495 | Габариты, мм: | 5995 × 2450 × 2650 |
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом
Автомобиль для перевозки отходов
Longdi SLA5310ZLJZ8 (мусоровоз)
Изготовитель: | Hubei Aerospace Shuanglong Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | ZZ3317N3867D1 | Колесная база, мм: | 1800+3800+1350 |
Двигатель: | D10.34-40; D10.38-40;… | Шины: | 11.00-20, 11.00R20, 1… |
Мощность, кВт: | 249; 276; 249; 279 | Нагрузки по осям, кг: | 6500/7000/17500 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 4 |
Грузоподъемность, кг: | 12960 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 31000 | Габариты, мм: | 10930 × 2500 × 3125/3… |
Мусоровоз с уплотнением отходов
Мусоровоз с механизмом самопогрузки
Стыкуемый мусоровоз с уплотнением отходов
Longdi SLA5160ZDJ (стыкуемый мусоровоз с уплотнением отходов)
Изготовитель: | Hubei Aerospace Shuanglong Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | EQ1168GLJ3 | Колесная база, мм: | 4500, 4700, 5100, 365… |
Двигатель: | YC6J180-42; ISDe180 4… | Шины: | 10.00-20 16PR, 10.00R… |
Мощность, кВт: | 132; 136; 136; 132; 1… | Нагрузки по осям, кг: | 6000/10000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 7205 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 16000 | Габариты, мм: | 7800 × 2480 × 3100 |
Дорожно-строительная автоспецтехника
Битумная автоцистерна (битумовоз)
Автомобиль бытового обслуживания
Автомобиль для перевозки пищевых отходов
Специальный транспортный автомобиль
Автоцистерна для нефтепродуктов
Автоцистерна алюминиевая для нефтепродуктов
Longdi SLA5250GYYDF6 (автоцистерна алюминиевая для нефтепродуктов)
Изготовитель: | Hubei Aerospace Shuanglong Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | DFL1250A9 | Колесная база, мм: | 5350+1300, 5700+1300 |
Двигатель: | ISDe230 30; ISDe245 3… | Шины: | 10.00-20, 10.00R20, 1… |
Мощность, кВт: | 169; 180; 198; 180; 1… | Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 3 |
Грузоподъемность, кг: | 14265, 14200 | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 25000 | Габариты, мм: | 10980 × 2500 × 3120/3… |
Полуприцеп цистерна алюминиевая для нефтепродуктов
Longdi SLA9401GYY (полуприцеп цистерна алюминиевая для нефтепродуктов)
Изготовитель: | Hubei Aerospace Shuanglong Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Грузоподъемность, кг: | 33000 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 16050 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 40000 | Габариты, мм: | 12600 × 2500 × 3850 |
Колесная база, мм: | 7000+1360+1360 | Снаряженная масса, кг: | 7000 |
Шины: | 425/65R22.5 | Свес, мм: | -/1355 |
Нагрузки по осям, кг: | -/23950 | Рессоры: | -/4/4/4, -/8/8/8, -/-… |
Автоцистерна для химических жидкостей
Автоцистерна для легковоспламеняющихся жидкостей
Полуприцеп цистерна алюминиевая для легковоспламеняющихся жидкостей
Longdi SLA9402GRY (полуприцеп цистерна алюминиевая для легковоспламеняющихся жидкостей)
Изготовитель: | Hubei Aerospace Shuanglong Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Грузоподъемность, кг: | 33000 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 16000 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 40000 | Габариты, мм: | 12800 × 2500 × 3850 |
Колесная база, мм: | 6940+1320+1320 | Снаряженная масса, кг: | 7000 |
Шины: | 11.00R20 12PR, 12R22.5… | Свес, мм: | -/1695 |
Нагрузки по осям, кг: | -/24000 | Рессоры: | -/4/4/4, -/8/8/8, -/-… |
Автоцистерна для порошковых грузов
Грузовой автомобиль цементовоз
Автомобиль цементовоз с пневматической разгрузкой
Грузовой автомобиль для перевозки сухих строительных смесей
Автоцистерна для порошковых грузов низкой плотности
Прочая автомобильная техника
Автоцистерна для пищевых жидкостей